Microbiology Reader
Equipment to run microbiology work automatically

Growth Curves of any strain.
Microbiological calculations.

Microbiology Home
Microbioloy Reader
Growth Curves
Photo Album
Microorganisms
Software
Download
Purchasing
Contact Us

Scientific Publications - Work Done by Microbiology Reader Bioscreen C

 

Bio Defense Corporation, Bacillus Subtilis Spores Killing.., Product Test Reports II (June 27, 2002)

SUMMARY

READER:    Bioscreen C (200 w)
TEST NAME: New MW+UV+secret-spores treatment
Experiment on new MW+UV+SS Mail Sterilizer

                               W E L L S   1 -  75
                                     OD  values

						Full load No "X"																						Full load + "X"																								Single letter + "X"	6 min	6 min	6 min	6 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
sec/10	Control	Control	Control	Control	Control	12 min	12 min	12 min	12 min		6 min	6 min	6 min	6 min	6 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	12 min	12 min	12 min	12 min	12 min	6 min	6 min	6 min	6 min	6 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	6 min	6 min	6 min	6 min	6 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
000000	0.088	0.084	0.087	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086		0.090	0.088	0.088	0.087	0.085	0.086	0.082	0.083	0.086	0.086	0.086	0.086	0.085	0.085	0.098	0.088	0.088	0.086	0.083	0.086	0.084	0.084	0.085	0.086	0.089	0.091	0.089	0.089	0.087	0.088	0.086	0.086	0.084	0.085	0.086	0.088	0.088	0.088	0.093	0.095	0.086	0.084	0.085	0.084	0.084	0.085	0.083	0.085	0.083	0.087	0.085	0.085	0.085	0.083	0.085	0.085	0.084	0.085	0.084	0.085	0.083	0.086	0.086	0.086	0.083
006000	0.087	0.085	0.089	0.087	0.088	0.086	0.085	0.086	0.086		0.090	0.088	0.088	0.086	0.084	0.085	0.083	0.083	0.086	0.086	0.086	0.087	0.086	0.085	0.090	0.089	0.086	0.086	0.083	0.085	0.084	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.085	0.083	0.084	0.084	0.088	0.088	0.087	0.092	0.095	0.085	0.083	0.084	0.083	0.083	0.084	0.082	0.084	0.082	0.085	0.085	0.084	0.084	0.083	0.083	0.085	0.084	0.084	0.083	0.083	0.082	0.085	0.085	0.083	0.082
012000	0.087	0.085	0.087	0.088	0.086	0.086	0.085	0.086	0.086		0.090	0.088	0.087	0.086	0.085	0.085	0.083	0.082	0.086	0.086	0.084	0.086	0.086	0.085	0.091	0.086	0.087	0.086	0.083	0.085	0.084	0.084	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.086	0.087	0.085	0.085	0.083	0.085	0.085	0.088	0.088	0.087	0.093	0.095	0.085	0.083	0.084	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.085	0.084	0.083	0.083	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.082	0.085	0.084	0.083	0.081
018000	0.087	0.085	0.085	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086		0.091	0.088	0.088	0.086	0.085	0.085	0.083	0.083	0.086	0.087	0.084	0.086	0.086	0.085	0.097	0.086	0.088	0.086	0.084	0.085	0.084	0.084	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.086	0.088	0.088	0.087	0.093	0.095	0.085	0.083	0.085	0.084	0.085	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.083	0.085	0.084	0.083	0.084	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.083	0.082
024000	0.088	0.085	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.086	0.086		0.091	0.088	0.087	0.086	0.085	0.085	0.083	0.083	0.086	0.086	0.085	0.086	0.086	0.085	0.093	0.088	0.086	0.085	0.083	0.085	0.084	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.085	0.083	0.085	0.086	0.087	0.087	0.087	0.093	0.095	0.085	0.084	0.084	0.083	0.083	0.084	0.082	0.084	0.082	0.085	0.084	0.084	0.084	0.083	0.084	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.083	0.082
030000	0.087	0.085	0.086	0.086	0.087	0.086	0.086	0.086	0.086		0.091	0.087	0.087	0.086	0.085	0.085	0.083	0.083	0.086	0.086	0.083	0.086	0.086	0.085	0.097	0.086	0.087	0.085	0.083	0.086	0.084	0.084	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.088	0.087	0.087	0.093	0.095	0.085	0.083	0.084	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.083	0.085	0.084	0.083	0.084	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.083	0.081
036000	0.087	0.085	0.085	0.086	0.085	0.086	0.086	0.086	0.086		0.091	0.087	0.087	0.086	0.085	0.085	0.082	0.083	0.086	0.086	0.083	0.086	0.086	0.085	0.099	0.086	0.087	0.087	0.084	0.086	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.087	0.087	0.087	0.093	0.097	0.085	0.084	0.085	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.085	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.082	0.081
042000	0.087	0.085	0.088	0.086	0.087	0.086	0.085	0.086	0.086		0.090	0.088	0.087	0.086	0.084	0.085	0.082	0.083	0.086	0.086	0.084	0.086	0.086	0.084	0.095	0.086	0.087	0.086	0.083	0.085	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.088	0.088	0.087	0.087	0.086	0.085	0.083	0.084	0.084	0.087	0.088	0.087	0.092	0.095	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.084	0.084	0.083	0.082	0.083	0.085	0.084	0.084	0.082	0.083	0.083	0.085	0.084	0.082	0.081
048000	0.089	0.085	0.090	0.087	0.085	0.086	0.086	0.086	0.086		0.090	0.089	0.087	0.086	0.084	0.085	0.083	0.083	0.086	0.086	0.084	0.086	0.087	0.085	0.089	0.086	0.087	0.086	0.084	0.086	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.088	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.087	0.088	0.088	0.093	0.096	0.085	0.083	0.084	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.083	0.081
054000	0.087	0.085	0.085	0.087	0.085	0.086	0.086	0.086	0.086		0.091	0.088	0.087	0.086	0.085	0.085	0.083	0.083	0.086	0.086	0.083	0.086	0.086	0.085	0.099	0.086	0.086	0.086	0.084	0.085	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.086	0.088	0.088	0.088	0.093	0.096	0.085	0.083	0.085	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.085	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.083	0.081
060000	0.087	0.085	0.085	0.086	0.087	0.086	0.086	0.086	0.086		0.090	0.087	0.087	0.086	0.085	0.085	0.082	0.083	0.086	0.086	0.083	0.086	0.086	0.085	0.098	0.087	0.086	0.085	0.083	0.085	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.091	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.087	0.087	0.088	0.088	0.093	0.098	0.085	0.083	0.085	0.083	0.083	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.083	0.085	0.084	0.083	0.084	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.082	0.082
066000	0.088	0.085	0.087	0.087	0.087	0.086	0.086	0.086	0.086		0.090	0.088	0.088	0.086	0.085	0.086	0.083	0.084	0.087	0.086	0.084	0.087	0.088	0.085	0.094	0.087	0.086	0.086	0.084	0.086	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.090	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.088	0.089	0.088	0.093	0.097	0.085	0.084	0.085	0.083	0.083	0.083	0.081	0.084	0.082	0.085	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.084	0.083	0.084	0.083	0.083	0.083	0.085	0.084	0.083	0.082
072000	0.090	0.087	0.087	0.088	0.089	0.086	0.086	0.086	0.086		0.092	0.089	0.092	0.088	0.086	0.089	0.085	0.087	0.091	0.088	0.088	0.092	0.094	0.085	0.097	0.090	0.092	0.088	0.088	0.087	0.086	0.085	0.084	0.086	0.088	0.091	0.089	0.088	0.087	0.088	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.089	0.090	0.089	0.095	0.098	0.088	0.085	0.087	0.085	0.088	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.085	0.084	0.085	0.083	0.083	0.084	0.086	0.084	0.087	0.082
078000	0.094	0.090	0.089	0.091	0.098	0.086	0.086	0.086	0.087		0.098	0.094	0.099	0.093	0.091	0.096	0.092	0.095	0.098	0.094	0.095	0.101	0.102	0.085	0.100	0.096	0.100	0.096	0.096	0.095	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.092	0.089	0.088	0.087	0.089	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.095	0.094	0.096	0.102	0.101	0.096	0.090	0.093	0.091	0.096	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.086	0.086	0.086	0.085	0.086	0.087	0.089	0.084	0.090	0.086
084000	0.103	0.099	0.094	0.097	0.108	0.086	0.086	0.086	0.086		0.106	0.105	0.109	0.102	0.101	0.110	0.103	0.109	0.110	0.103	0.107	0.115	0.115	0.087	0.111	0.106	0.115	0.106	0.106	0.107	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.096	0.093	0.088	0.089	0.093	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.107	0.102	0.107	0.111	0.108	0.107	0.098	0.101	0.100	0.110	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.090	0.092	0.092	0.090	0.092	0.093	0.094	0.086	0.101	0.093
090000	0.119	0.110	0.103	0.109	0.125	0.087	0.086	0.087	0.086		0.120	0.120	0.124	0.118	0.117	0.128	0.118	0.127	0.127	0.117	0.126	0.136	0.134	0.090	0.119	0.120	0.135	0.124	0.122	0.120	0.085	0.085	0.084	0.086	0.088	0.105	0.101	0.090	0.095	0.101	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.119	0.113	0.123	0.125	0.117	0.124	0.111	0.114	0.112	0.130	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.086	0.084	0.083	0.084	0.098	0.100	0.101	0.098	0.102	0.102	0.102	0.091	0.115	0.103
096000	0.140	0.125	0.119	0.125	0.146	0.088	0.087	0.088	0.086		0.138	0.141	0.139	0.143	0.138	0.152	0.140	0.148	0.149	0.137	0.151	0.156	0.148	0.098	0.134	0.142	0.156	0.149	0.143	0.141	0.086	0.085	0.084	0.086	0.088	0.118	0.111	0.092	0.106	0.115	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.141	0.128	0.144	0.144	0.134	0.150	0.131	0.132	0.129	0.149	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.086	0.084	0.083	0.084	0.110	0.113	0.113	0.110	0.116	0.114	0.114	0.101	0.136	0.119
102000	0.165	0.143	0.132	0.144	0.158	0.093	0.090	0.093	0.089		0.158	0.160	0.159	0.171	0.167	0.168	0.147	0.171	0.164	0.143	0.157	0.175	0.169	0.110	0.171	0.154	0.170	0.158	0.153	0.143	0.086	0.085	0.084	0.086	0.089	0.137	0.128	0.098	0.122	0.137	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.176	0.145	0.161	0.159	0.158	0.179	0.157	0.142	0.140	0.171	0.084	0.081	0.084	0.082	0.086	0.084	0.085	0.084	0.083	0.084	0.127	0.133	0.130	0.129	0.135	0.131	0.131	0.112	0.158	0.142
108000	0.188	0.161	0.151	0.170	0.187	0.101	0.096	0.103	0.097		0.172	0.184	0.187	0.189	0.172	0.191	0.172	0.191	0.189	0.177	0.194	0.198	0.191	0.128	0.168	0.187	0.196	0.188	0.178	0.170	0.086	0.086	0.084	0.086	0.088	0.167	0.155	0.107	0.144	0.157	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.193	0.165	0.168	0.181	0.177	0.195	0.172	0.165	0.161	0.194	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.083	0.085	0.084	0.083	0.084	0.147	0.150	0.149	0.142	0.165	0.152	0.152	0.129	0.176	0.163
114000	0.199	0.182	0.167	0.191	0.203	0.112	0.105	0.118	0.110		0.196	0.200	0.203	0.216	0.197	0.207	0.192	0.213	0.204	0.195	0.220	0.218	0.204	0.150	0.202	0.214	0.213	0.203	0.196	0.183	0.086	0.085	0.084	0.086	0.088	0.176	0.161	0.119	0.164	0.177	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.219	0.178	0.191	0.195	0.195	0.218	0.205	0.185	0.178	0.210	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.083	0.086	0.084	0.083	0.084	0.164	0.171	0.167	0.165	0.168	0.163	0.173	0.149	0.197	0.172
120000	0.226	0.198	0.188	0.210	0.226	0.128	0.118	0.136	0.128		0.216	0.221	0.216	0.233	0.218	0.227	0.210	0.234	0.222	0.215	0.238	0.237	0.226	0.159	0.235	0.234	0.230	0.223	0.214	0.205	0.086	0.085	0.084	0.086	0.088	0.197	0.185	0.137	0.184	0.193	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.237	0.199	0.208	0.212	0.216	0.237	0.224	0.199	0.197	0.228	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.084	0.086	0.084	0.083	0.085	0.177	0.185	0.186	0.181	0.189	0.190	0.186	0.161	0.214	0.188
126000	0.242	0.217	0.202	0.233	0.243	0.142	0.135	0.159	0.143		0.235	0.245	0.240	0.255	0.246	0.249	0.229	0.255	0.245	0.233	0.257	0.255	0.243	0.178	0.255	0.256	0.261	0.242	0.230	0.222	0.086	0.085	0.084	0.087	0.089	0.218	0.207	0.161	0.215	0.213	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.258	0.218	0.231	0.234	0.242	0.264	0.245	0.224	0.219	0.248	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.085	0.086	0.084	0.083	0.086	0.197	0.202	0.198	0.196	0.205	0.203	0.210	0.184	0.231	0.197
132000	0.271	0.243	0.230	0.256	0.266	0.161	0.151	0.163	0.157		0.259	0.271	0.256	0.271	0.263	0.269	0.251	0.269	0.258	0.252	0.278	0.275	0.264	0.206	0.265	0.271	0.275	0.258	0.252	0.246	0.086	0.085	0.084	0.086	0.088	0.238	0.224	0.177	0.227	0.233	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.282	0.244	0.255	0.250	0.264	0.280	0.263	0.238	0.239	0.261	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.087	0.086	0.085	0.083	0.088	0.215	0.221	0.211	0.214	0.221	0.227	0.232	0.201	0.249	0.217
138000	0.286	0.254	0.246	0.277	0.280	0.181	0.170	0.180	0.168		0.277	0.283	0.270	0.287	0.276	0.280	0.264	0.280	0.276	0.261	0.287	0.289	0.278	0.221	0.285	0.287	0.285	0.272	0.265	0.261	0.086	0.085	0.084	0.086	0.088	0.255	0.243	0.202	0.246	0.250	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.298	0.258	0.264	0.264	0.278	0.290	0.288	0.253	0.254	0.275	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.088	0.087	0.084	0.083	0.090	0.234	0.238	0.235	0.240	0.241	0.249	0.257	0.221	0.267	0.233
144000	0.304	0.274	0.268	0.285	0.296	0.198	0.178	0.194	0.183		0.280	0.296	0.279	0.299	0.289	0.288	0.277	0.292	0.282	0.273	0.301	0.299	0.288	0.233	0.290	0.300	0.300	0.285	0.269	0.278	0.086	0.086	0.084	0.086	0.088	0.269	0.255	0.224	0.259	0.260	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.309	0.273	0.277	0.274	0.287	0.300	0.292	0.265	0.265	0.285	0.084	0.081	0.084	0.082	0.085	0.091	0.087	0.084	0.084	0.092	0.251	0.254	0.249	0.255	0.255	0.261	0.268	0.237	0.278	0.248
150000	0.310	0.290	0.268	0.293	0.302	0.209	0.192	0.212	0.204		0.291	0.304	0.289	0.311	0.299	0.301	0.286	0.302	0.291	0.285	0.312	0.310	0.299	0.250	0.318	0.308	0.309	0.297	0.281	0.283	0.086	0.086	0.084	0.086	0.088	0.280	0.272	0.244	0.269	0.271	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.322	0.282	0.286	0.284	0.306	0.310	0.307	0.271	0.276	0.296	0.084	0.082	0.084	0.082	0.086	0.093	0.089	0.084	0.084	0.096	0.264	0.263	0.263	0.272	0.262	0.270	0.279	0.256	0.287	0.256
156000	0.328	0.298	0.281	0.303	0.312	0.227	0.211	0.224	0.225		0.296	0.315	0.296	0.321	0.306	0.313	0.300	0.319	0.299	0.299	0.323	0.321	0.310	0.265	0.330	0.321	0.315	0.305	0.295	0.291	0.086	0.085	0.084	0.086	0.089	0.289	0.280	0.259	0.279	0.280	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.333	0.290	0.296	0.296	0.313	0.323	0.318	0.282	0.284	0.306	0.084	0.082	0.084	0.082	0.086	0.097	0.090	0.084	0.085	0.099	0.272	0.276	0.271	0.279	0.270	0.282	0.294	0.269	0.297	0.266
162000	0.340	0.314	0.293	0.315	0.325	0.243	0.224	0.241	0.245		0.310	0.326	0.305	0.330	0.312	0.324	0.309	0.332	0.309	0.311	0.335	0.333	0.320	0.273	0.335	0.333	0.323	0.317	0.303	0.308	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.295	0.293	0.274	0.294	0.287	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.345	0.297	0.303	0.306	0.326	0.329	0.331	0.294	0.295	0.315	0.084	0.083	0.084	0.082	0.085	0.101	0.091	0.085	0.085	0.103	0.284	0.285	0.280	0.289	0.279	0.293	0.300	0.275	0.308	0.277
168000	0.344	0.321	0.303	0.326	0.334	0.261	0.237	0.255	0.259		0.322	0.335	0.313	0.340	0.317	0.333	0.320	0.338	0.319	0.327	0.343	0.343	0.330	0.282	0.354	0.344	0.335	0.328	0.309	0.313	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.305	0.302	0.286	0.304	0.295	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.362	0.305	0.310	0.314	0.329	0.334	0.346	0.302	0.304	0.322	0.084	0.083	0.084	0.082	0.086	0.107	0.092	0.086	0.086	0.108	0.295	0.297	0.284	0.302	0.289	0.303	0.311	0.283	0.322	0.289
174000	0.358	0.333	0.314	0.338	0.342	0.267	0.246	0.265	0.269		0.330	0.342	0.320	0.346	0.324	0.341	0.328	0.349	0.327	0.337	0.355	0.355	0.338	0.291	0.359	0.351	0.343	0.332	0.316	0.323	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.311	0.311	0.299	0.317	0.303	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.367	0.313	0.319	0.323	0.335	0.342	0.351	0.311	0.311	0.332	0.084	0.084	0.084	0.082	0.086	0.114	0.094	0.086	0.087	0.116	0.303	0.304	0.289	0.306	0.295	0.311	0.317	0.293	0.324	0.297
180000	0.368	0.341	0.328	0.349	0.351	0.276	0.256	0.271	0.277		0.342	0.355	0.330	0.356	0.331	0.350	0.338	0.356	0.333	0.348	0.365	0.365	0.349	0.301	0.370	0.362	0.352	0.341	0.328	0.338	0.086	0.086	0.085	0.086	0.088	0.317	0.317	0.312	0.334	0.311	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.376	0.321	0.329	0.331	0.338	0.352	0.362	0.320	0.320	0.339	0.084	0.084	0.084	0.082	0.086	0.124	0.096	0.088	0.088	0.131	0.312	0.311	0.295	0.310	0.304	0.324	0.330	0.301	0.336	0.307
186000	0.371	0.344	0.333	0.358	0.361	0.286	0.263	0.277	0.284		0.354	0.369	0.339	0.366	0.337	0.358	0.342	0.363	0.340	0.361	0.369	0.368	0.358	0.307	0.384	0.373	0.365	0.350	0.334	0.351	0.086	0.086	0.085	0.086	0.088	0.323	0.323	0.325	0.344	0.320	0.086	0.086	0.083	0.085	0.085	0.388	0.331	0.335	0.337	0.355	0.357	0.371	0.338	0.326	0.347	0.085	0.085	0.084	0.082	0.086	0.137	0.099	0.088	0.089	0.143	0.321	0.318	0.303	0.321	0.313	0.327	0.341	0.309	0.341	0.310
192000	0.379	0.347	0.342	0.368	0.372	0.291	0.269	0.285	0.294		0.369	0.370	0.348	0.373	0.346	0.373	0.353	0.365	0.346	0.368	0.381	0.386	0.366	0.315	0.393	0.386	0.373	0.358	0.344	0.361	0.086	0.085	0.086	0.086	0.088	0.333	0.334	0.334	0.352	0.329	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.397	0.339	0.344	0.345	0.357	0.364	0.379	0.340	0.336	0.357	0.085	0.086	0.084	0.082	0.086	0.152	0.103	0.089	0.091	0.149	0.331	0.326	0.313	0.328	0.321	0.338	0.349	0.319	0.352	0.320
198000	0.389	0.360	0.355	0.379	0.381	0.298	0.276	0.292	0.301		0.375	0.394	0.364	0.383	0.353	0.380	0.358	0.374	0.357	0.373	0.393	0.389	0.379	0.326	0.403	0.396	0.385	0.366	0.353	0.361	0.086	0.085	0.086	0.086	0.088	0.341	0.343	0.346	0.364	0.339	0.086	0.087	0.083	0.085	0.085	0.404	0.347	0.352	0.352	0.367	0.375	0.388	0.345	0.342	0.364	0.085	0.088	0.084	0.082	0.086	0.164	0.108	0.091	0.094	0.150	0.339	0.334	0.323	0.337	0.330	0.341	0.356	0.329	0.358	0.324
204000	0.396	0.368	0.365	0.391	0.391	0.302	0.283	0.300	0.312		0.386	0.401	0.367	0.384	0.361	0.385	0.369	0.377	0.362	0.380	0.402	0.405	0.378	0.333	0.406	0.404	0.393	0.373	0.358	0.367	0.086	0.085	0.086	0.086	0.089	0.351	0.348	0.354	0.369	0.349	0.085	0.086	0.084	0.085	0.085	0.408	0.357	0.359	0.359	0.381	0.384	0.397	0.349	0.347	0.372	0.085	0.090	0.084	0.082	0.087	0.176	0.115	0.093	0.097	0.164	0.348	0.340	0.331	0.346	0.338	0.351	0.360	0.336	0.368	0.334
210000	0.396	0.380	0.368	0.390	0.393	0.306	0.291	0.309	0.322		0.389	0.407	0.372	0.389	0.366	0.385	0.378	0.379	0.368	0.383	0.409	0.409	0.388	0.340	0.418	0.410	0.400	0.377	0.372	0.376	0.086	0.085	0.086	0.086	0.089	0.356	0.356	0.363	0.380	0.357	0.086	0.087	0.084	0.085	0.085	0.418	0.366	0.365	0.364	0.386	0.395	0.402	0.356	0.352	0.381	0.085	0.092	0.084	0.082	0.087	0.189	0.126	0.095	0.101	0.175	0.358	0.349	0.338	0.357	0.345	0.361	0.367	0.346	0.375	0.342
216000	0.404	0.392	0.377	0.400	0.407	0.314	0.298	0.316	0.330		0.405	0.415	0.383	0.398	0.372	0.392	0.388	0.384	0.377	0.389	0.421	0.414	0.396	0.350	0.427	0.414	0.401	0.379	0.380	0.387	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.364	0.363	0.370	0.393	0.360	0.085	0.086	0.084	0.085	0.085	0.425	0.373	0.373	0.371	0.390	0.399	0.408	0.357	0.361	0.388	0.085	0.095	0.084	0.082	0.087	0.203	0.138	0.099	0.107	0.188	0.368	0.358	0.340	0.364	0.354	0.365	0.375	0.359	0.383	0.350
222000	0.413	0.404	0.392	0.412	0.409	0.321	0.306	0.325	0.341		0.404	0.425	0.388	0.404	0.381	0.400	0.394	0.397	0.381	0.396	0.435	0.421	0.394	0.359	0.426	0.423	0.406	0.386	0.382	0.392	0.086	0.085	0.086	0.086	0.088	0.371	0.368	0.377	0.394	0.363	0.085	0.087	0.084	0.085	0.085	0.430	0.381	0.379	0.375	0.395	0.405	0.410	0.363	0.367	0.392	0.085	0.100	0.084	0.083	0.088	0.218	0.155	0.104	0.114	0.200	0.371	0.365	0.342	0.372	0.362	0.371	0.381	0.365	0.392	0.358
228000	0.413	0.401	0.392	0.407	0.417	0.328	0.310	0.332	0.350		0.400	0.423	0.388	0.409	0.383	0.399	0.396	0.395	0.385	0.398	0.435	0.424	0.405	0.364	0.436	0.426	0.413	0.391	0.385	0.401	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.380	0.376	0.385	0.402	0.367	0.086	0.086	0.084	0.085	0.085	0.429	0.385	0.387	0.378	0.401	0.367	0.416	0.363	0.372	0.395	0.085	0.106	0.084	0.083	0.088	0.234	0.158	0.109	0.124	0.212	0.381	0.373	0.347	0.381	0.366	0.379	0.387	0.373	0.401	0.367
234000	0.415	0.411	0.396	0.415	0.421	0.332	0.320	0.341	0.360		0.404	0.431	0.391	0.419	0.383	0.402	0.397	0.401	0.390	0.403	0.435	0.432	0.402	0.372	0.442	0.430	0.415	0.396	0.387	0.407	0.086	0.085	0.086	0.087	0.089	0.384	0.381	0.390	0.406	0.372	0.085	0.088	0.084	0.085	0.085	0.432	0.390	0.386	0.382	0.404	0.396	0.419	0.368	0.374	0.397	0.085	0.114	0.085	0.083	0.089	0.248	0.165	0.117	0.139	0.225	0.385	0.375	0.352	0.384	0.374	0.381	0.388	0.379	0.412	0.371
240000	0.423	0.418	0.410	0.427	0.430	0.341	0.327	0.347	0.371		0.409	0.439	0.392	0.426	0.386	0.410	0.403	0.415	0.393	0.410	0.446	0.441	0.401	0.379	0.439	0.436	0.421	0.408	0.390	0.414	0.086	0.085	0.085	0.086	0.089	0.387	0.391	0.399	0.404	0.377	0.086	0.087	0.084	0.085	0.085	0.438	0.389	0.391	0.387	0.405	0.416	0.425	0.370	0.378	0.399	0.085	0.125	0.084	0.083	0.090	0.262	0.177	0.128	0.157	0.234	0.389	0.379	0.356	0.389	0.378	0.384	0.393	0.392	0.414	0.377
246000	0.425	0.426	0.418	0.432	0.425	0.349	0.338	0.352	0.376		0.418	0.444	0.390	0.424	0.389	0.410	0.407	0.418	0.395	0.416	0.448	0.447	0.408	0.380	0.438	0.441	0.426	0.409	0.395	0.417	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.390	0.391	0.404	0.404	0.381	0.086	0.086	0.085	0.085	0.085	0.446	0.390	0.391	0.384	0.408	0.427	0.430	0.374	0.383	0.406	0.085	0.140	0.084	0.083	0.091	0.272	0.194	0.142	0.158	0.240	0.394	0.388	0.359	0.391	0.379	0.385	0.395	0.394	0.415	0.381
252000	0.432	0.426	0.422	0.435	0.425	0.356	0.349	0.361	0.383		0.417	0.445	0.393	0.431	0.394	0.416	0.413	0.417	0.397	0.422	0.456	0.453	0.412	0.381	0.447	0.443	0.431	0.414	0.397	0.423	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.392	0.394	0.409	0.408	0.379	0.086	0.087	0.085	0.084	0.084	0.449	0.392	0.392	0.388	0.413	0.434	0.435	0.377	0.386	0.409	0.085	0.157	0.084	0.083	0.093	0.282	0.204	0.154	0.174	0.246	0.397	0.389	0.360	0.397	0.381	0.386	0.396	0.400	0.418	0.380
258000	0.436	0.430	0.417	0.442	0.432	0.359	0.355	0.365	0.389		0.419	0.447	0.398	0.436	0.400	0.421	0.419	0.429	0.401	0.426	0.463	0.456	0.418	0.383	0.459	0.446	0.437	0.416	0.402	0.428	0.086	0.085	0.085	0.086	0.088	0.396	0.400	0.415	0.411	0.388	0.085	0.086	0.085	0.085	0.084	0.454	0.394	0.395	0.393	0.420	0.438	0.441	0.383	0.390	0.413	0.085	0.165	0.084	0.084	0.095	0.295	0.218	0.169	0.184	0.254	0.399	0.391	0.365	0.403	0.383	0.391	0.401	0.399	0.419	0.386
